Mata Kuliah
Mata Kuliah PM.
SEMESTER 1
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| PMW-1.01 | Pengantar Dasar Matematika | 3 |
| PMW-1.02 | Kalkulus I | 3 |
| PMW-1.03 | Trigonometri | 2 |
| MKDU-1.01 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| MKDU-1.02 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| MKDU-1.03 | Bahasa Inggris | 2 |
| UBN-1.01 | Sejarah Banda | 2 |
| FKIP-1.01 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| PMW-1.04 | Kimia Dasar | 2 |
| Total SKS Semester 1: | 20 | |
SEMESTER 2
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| PMW-2.05 | Teori Bilangan | 3 |
| PMW-2.06 | Kalkulus II | 3 |
| PMW-2.07 | Geometri Bidang | 3 |
| FKIP-2.02 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| FKIP-2.03 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
| MKDU-2.04 | Bahasa Indonesia | 2 |
| MKDU-2.05 | Kewirausahaan | 2 |
| MKDU-2.06 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| MKDU-2.07 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Total SKS Semester 2: | 21 | |
SEMESTER 3
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| PMW-3.08 | Kalkulus Lanjutan | 3 |
| PMW-3.09 | Aljabar I | 3 |
| PMW-3.10 | Analisis Real I | 3 |
| PMW-3.11 | Statistika I | 3 |
| PMW-3.12 | Geometri Ruang | 3 |
| FKIP-3.04 | Profesi Kependidikan | 2 |
| PMW-3.13 | Telaah Kurikulum & Buku Teks Matematika | 3 |
| PMW-3.14 | Biologi Umum | 2 |
| PMW-3.15 | Fisika Dasar | 2 |
| Total SKS Semester 3: | 24 | |
SEMESTER 4
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| PMW-4.16 | Aljabar II | 3 |
| PMW-4.17 | Analisis Real II | 3 |
| PMW-4.18 | Teknologi Pembelajan Matematika | 3 |
| PMW-4.19 | Program Linear | 3 |
| FKIP-4.05 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| PMW-4.20 | Perencanaan Pengajaran Matematika | 3 |
| PMW-4.21 | Statistika II | 3 |
| PMW-4.22 | Penelitian Pendidikan Matematika | 3 |
| Total SKS Semester 4: | 23 | |
SEMESTER 5
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBN-21501 | Manajemen Perikanan Berkelanjutan | 3 |
| UBN-21502 | Teknologi Pengolahan Ikan | 3 |
| UBN-21503 | Bioteknologi Perairan | 3 |
| UBN-21504 | Analisis Dampak Lingkungan | 3 |
| UBN-21505 | Manajemen Pesisir Terpadu | 3 |
| UBN-21506 | Kepemimpinan | 2 |
| UBN-21507 | Etika Profesi | 2 |
| Total SKS Semester 5: | 19 | |
SEMESTER 6
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBN-21601 | Manajemen Bisnis Perikanan | 3 |
| UBN-21602 | Teknologi Pasca Panen | 3 |
| UBN-21603 | Keamanan Pangan Hasil Perikanan | 3 |
| UBN-21604 | Manajemen Mutu | 3 |
| UBN-21605 | Kerja Praktek | 3 |
| UBN-21606 | Seminar Proposal | 2 |
| Total SKS Semester 6: | 17 | |
SEMESTER 7
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBN-21701 | Skripsi | 6 |
| UBN-21702 | Seminar Hasil | 2 |
| UBN-21703 | Ujian Komprehensif | 2 |
| Total SKS Semester 7: | 10 | |